Ce site est hébergé par h-f.net
Série internationaleBelgique: Athénée Joseph Bracops(1), Anderlecht.
Bénin: Lycée Béhanzin, Porto-Novo.
Canada: Collège Jean-Eudes, Montréal.
France: Lycée Bartholdi, Colmar.
Sénégal: Prytanée militaire Charles N'Tchoréré, Saint-Louis.
(4 matchs par équipe)
| 0059 Enr.: 06-1992 Diff.: dim. 14-06-1992, 16h30 | 0060 Enr.: 06-1992 Diff.: dim. 21-06-1992, 16h30 | ||
|---|---|---|---|
| Lycée Bartholdi (FR) | 000 | Athénée Joseph Bracops (BE) | 000 |
| Prytanée militaire Charles N'Tchoréré (SN) | 000 | Collège Jean-Eudes (CA) | 000 |
| 0061 Enr.: 06-1992 Diff.: dim. 28-06-1992, 16h30 | 0062 Enr.: 06-1992 Diff.: dim. 05-07-1992, 16h30 | ||
| Lycée Béhanzin (BJ) | 000 | Athénée Joseph Bracops (BE) | 000 |
| Prytanée militaire Charles N'Tchoréré (SN) | 000 | Lycée Bartholdi (FR) | 000 |
| 0063 Enr.: 06-1992 Diff.: dim. 12-07-1992, 16h30 | 0064 Enr.: 06-1992 Diff.: dim. 19-07-1992, 16h30 | ||
| Collège Jean-Eudes (CA) | 000 | Prytanée militaire Charles N'Tchoréré (SN) | 000 |
| Lycée Béhanzin (BJ) | 000 | Athénée Joseph Bracops (BE) | 000 |
| 0065 Enr.: 06-1992 Diff.: dim. 26-07-1992, 16h30 | 0066 Enr.: 06-1992 Diff.: dim. 02-08-1992, 15h00 | ||
| Lycée Bartholdi (FR) | 000 | Prytanée militaire Charles N'Tchoréré (SN) | 000 |
| Lycée Béhanzin (BJ) | 000 | Collège Jean-Eudes (CA) | 000 |
| 0067 Enr.: 06-1992 Diff.: dim. 09-08-1992, 16h30 | 0068 Enr.: 06-1992 Diff.: dim. 16-08-1992, 16h30 | ||
| Collège Jean-Eudes (CA) | 000 | Lycée Béhanzin (BJ) | 000 |
| Lycée Bartholdi (FR) | 000 | Athénée Joseph Bracops (BE) | 000 |
| V | D | N | Moy. | PP | PC | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Athénée Joseph Bracops | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 000+000+000+000= 000 | 0 000 | +000 |
| Collège Jean-Eudes | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 000+000+000+000= 000 | 0 000 | +000 |
| Lycée Bartholdi | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 000+000+000+000= 000 | 0 000 | +000 |
| Lycée Béhanzin | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 000+000+000+000= 000 | 0 000 | +000 |
| Prytanée militaire Charles N'Tchoréré | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 000+000+000+000= 000 | 0 000 | +000 |
L'Athénée Joseph Bracops et le Collège Jean-Eudes sont qualifiés pour la finale.
(Finale en deux matchs au total des points)
| 0069 Enr.: 06-1992 Diff.: dim. 23-08-1992, 16h30 | 0070 Enr.: 06-1992 Diff.: dim. 30-08-1992, 16h30 | ||
|---|---|---|---|
| Athénée Joseph Bracops (BE) | 000 | Collège Jean-Eudes (CA) | 000 (000) |
| Collège Jean-Eudes (CA) | 000 | Athénée Joseph Bracops (BE) | 000 (000) |
Champions: Athénée Joseph Bracops, Anderlecht (Belgique)
| MJ | V | D | N | Moy. | PP | PC | +/- | PP/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 000 | 0 000 | +000 | 000,0 |

(1) Aujourd'hui: Athénée Bracops Lambert.
Ajouter des informations à cette page