Ce site est hébergé par h-f.net
Série internationaleCanada: Collège Saint-Charles-Garnier, Québec
Côte-d'Ivoire: Lycée scientifique de Yamoussoukro, Yamoussoukro
France: Lycée Saint-François-Xavier, Vannes
Sénégal: Lycée Thierno Saïdou Nourou Tall, Dakar
Zaïre: Collège secondaire Elikya, Kinshasa
(4 matchs par équipe)
| 0023 Enr.: 05-1988 Diff.: jeu. 07-07-1988, 19h30 | 0024 Enr.: 05-1988 Diff.: ven. 15-07-1988, 19h30 | ||
|---|---|---|---|
| Lycée scientifique de Yamoussoukro (CI) | 000 | Lycée Thierno Saïdou Nourou Tall (SN) | 000 |
| Lycée Saint-François-Xavier (FR) | 000 | Collège Saint-Charles-Garnier (CA) | 000 |
| 0025 Enr.: 05-1988 Diff.: ven. 22-07-1988, 19h30 | 0026 Enr.: 05-1988 Diff.: ven. 29-07-1988, 19h30 | ||
| Collège secondaire Elikya (ZI) | 000 | Lycée Saint-François-Xavier (FR) | 000 |
| Lycée scientifique de Yamoussoukro (CI) | 000 | Lycée Thierno Saïdou Nourou Tall (SN) | 000 |
| 0027 Enr.: 05-1988 Diff.: ven. 05-08-1988, 19h30 | 0028 Enr.: 05-1988 Diff.: ven. 12-08-1988, 19h30 | ||
| Collège Saint-Charles-Garnier (CA) | 000 | Lycée scientifique de Yamoussoukro (CI) | 000 |
| Collège secondaire Elikya (ZI) | 000 | Lycée Thierno Saïdou Nourou Tall (SN) | 000 |
| 0029 Enr.: 05-1988 Diff.: ven. 19-08-1988, 19h30 | 0030 Enr.: 05-1988 Diff.: ven. 26-08-1988, 19h30 | ||
| Lycée Saint-François-Xavier (FR) | 000 | Collège secondaire Elikya (ZI) | 000 |
| Collège Saint-Charles-Garnier (CA) | 000 | Lycée Thierno Saïdou Nourou Tall (SN) | 000 |
| 0031 Enr.: 05-1988 Diff.: ven. 02-09-1988, 19h30 | 0032 Enr.: 05-1988 Diff.: sam. 10-09-1988, 16h00 | ||
| Lycée Saint-François-Xavier (FR) | 000 | Lycée scientifique de Yamoussoukro (CI) | 000 |
| Collège secondaire Elikya (ZI) | 000 | Collège Saint-Charles-Garnier (CA) | 000 |
| V | D | N | Moy. | PP | PC | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Collège Saint-Charles-Garnier | 4 | 0 | 0 | 1,000 | 000+000+000+000=0 000 | 0 000 | +000 |
| Lycée Saint-François-Xavier | 3 | 1 | 0 | 0,750 | 000+000+000+000=0 000 | 0 000 | +000 |
| Collège secondaire Elikya | 1 | 3 | 0 | 0,250 | 000+000+000+000=0 000 | 0 000 | +000 |
| Lycée scientifique de Yamoussoukro | 1 | 3 | 0 | 0,250 | 000+000+000+000=0 000 | 0 000 | +000 |
| Lycée Thierno Saïdou Nourou Tall | 1 | 3 | 0 | 0,250 | 000+000+000+000=0 000 | 0 000 | +000 |
Le Collège Saint-Charles-Garnier et le Lycée Saint-François-Xavier sont qualifiés pour la finale.
| 0033 Enr.: 05-1988 Diff.: sam. 17-09-1988, 16h00 | ||
|---|---|---|
| Lycée Saint-François-Xavier (FR) | 000 | |
| Collège Saint-Charles-Garnier (CA) | 000 | |
Champions: Collège Saint-Charles-Garnier, Québec, Québec (Canada)
Jean-François Bégin, Bruno Morin, Hugues Normandin, Fabien Simonis
| MJ | V | D | N | Moy. | PP | PC | +/- | PP/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 000 | 0 000 | +000 | 000,0 |
Ajouter des informations à cette page