Ce site est hébergé par h-f.net
Génies en herbe Belgique| Athénée Charles Janssens, Ixelles | Athénée Communal Fernand Blum, Bruxelles (Schaerbeek) |
| Athénée royal de Binche, Binche | Athénée royal de Chénée, Chénée |
| Athénée royal François Bovesse, Namur | Athénée royal Uccle 2, Bruxelles (Uccle) |
| Centre scolaire Saint-Benoît Saint Servais, Liège | Collège Cardinal Mercier, Braine-L'Alleud |
| Collège de Godinne-Burnot, Godinne-Profondeville | Collège Don Bosco, Bruxelles (Woluwe-Saint-Lambert) |
| Collège du Sacré-Cœur, Ganshoren | Collège Notre-Dame, Basse-Wavre |
| Collège Notre-Dame de Bonne-Espérance, Vellereille-les-Brayeux | Collège Notre-Dame de la Paix, Erpent |
| Collège Sainte-Gertrude, Nivelles | Collège Saint-Vincent, Soignies |
| Collège Saint-Guibert, Gembloux | Collège Saint-Joseph, Chimay |
| Collège Saint-Michel, Gosselies | Etablissement des Sœurs de Notre-Dame, Namur |
| Institut des frères maristes, Mouscron | Institut des Sœurs de Notre-Dame, Bruxelles |
| Institut du Sacré-Cœur, Vielsalm | Institut Notre-Dame, Jupille |
| Institut Saint-André, Bruxelles (Ixelles) | Institut Saint-Boniface-Parnasse, Bruxelles (Ixelles) |
| Institut Saint-François-Xavier II, Verviers | Institut Saint-Jean-Baptiste, Wavre |
| Institut Saint-Louis, Namur | Lycée Dachsbeck, Bruxelles |
| Lycée de Berlaymont, Waterloo | Lycée Martin V, Louvain-la-Neuve |
| 0001 Enr.: Diff.: 09-10-2003 feuille de match | 0002 Enr.: Diff.: 16-10-2003 feuille de match | ||
|---|---|---|---|
| Lycée de Berlaymont | 370 | Centre scolaire Saint-Benoît Saint Servais | 325 |
| Institut Saint-Jean-Baptiste | 290 | Institut Saint-Boniface-Parnasse | 310 |
| 0003 Enr.: Diff.: 23-10-2003 feuille de match | 0004 Enr.: Diff.: 30-10-2003 feuille de match | ||
| Collège de Godinne-Burnot | 445 | Collège Saint-Guibert | 330 |
| Athénée royal Uccle 2 | 195 | Collège Notre-Dame de la Paix | 205 |
| 0005 Enr.: Diff.: 06-11-2003 feuille de match | 0006 Enr.: Diff.: 13-11-2003 feuille de match | ||
| Institut Saint-Louis | 200 | Collège Don Bosco | 260 |
| Collège du Sacré-Cœur | 375 | Lycée Dachsbeck | 325 |
| 0007 Enr.: Diff.: 20-11-2003 feuille de match | 0008 Enr.: Diff.: 27-11-2003 feuille de match | ||
| Institut Saint-André | 315 | Collège Notre-Dame | 225 |
| Collège Saint-Joseph | 250 | Athénée royal de Chénée | 255 |
| 0009 Enr.: Diff.: 04-12-2003 | 0010 Enr.: Diff.: 11-12-2003 | ||
| Collège Saint-Michel | D | Institut des Sœurs de Notre-Dame (Anderlecht) | D |
| Lycée Martin V | V | Institut du Sacré-Coeur | V |
| 0011 Enr.: Diff.: 18-12-2003 | 0012 Enr.: Diff.: 25-12-2003 | ||
| Collège Cardinal-Mercier | D | Institut Saint-François-Xavier II | D |
| Athénée royal François Bovesse | V | Athénée Charles Janssens | V |
| 0013 Enr.: Diff.: 01-01-2004 | 0014 Enr.: Diff.: 08-01-2004 | ||
| Institut des Frères Maristes | D | Institut Notre-Dame | D |
| Collège Saint-Vincent | V | Collège Notre-Dame de Bonne-Espérance | V |
| 0015 Enr.: Diff.: 15-01-2004 | 0016 Enr.: Diff.: 22-01-2004 | ||
| Athénée communal Fernand Blum | D | Établissement des Sœurs de Notre-Dame (Namur) | D |
| Collège Sainte-Gertrude | V | Athénée royal de Binche | V |
| 0017 Enr.: Diff.: 29-01-2004 | 0018 Enr.: Diff.: 05-02-2004 | ||
|---|---|---|---|
| Lycée de Berlaymont | D | Collège de Godinne-Burnot | V |
| Centre scolaire Saint-Benoît Saint Servais | V | Collège Saint-Guibert | D |
| 0019 Enr.: Diff.: 12-02-2004 | 0020 Enr.: Diff.: 19-02-2004 | ||
| Collège du Sacré-Cœur | V | Institut Saint-André | D |
| Lycée Dachsbeck | D | Athénée royal de Chénée | V |
| 0021 Enr.: Diff.: 26-03-2004 | 0022 Enr.: Diff.: 05-03-2004 | ||
| Lycée Martin V | V | Athénée royal François Bovesse | V |
| Institut du Sacré-Coeur | D | Athénée Charles Janssens | D |
| 0023 Enr.: Diff.: 12-03-2004 | 0024 Enr.: Diff.: 19-03-2004 | ||
| Collège Saint-Vincent | D | Collège Sainte-Gertrude | V |
| Collège Notre-Dame de Bonne-Espérance | V | Athénée royal de Binche | D |
| 0025 Enr.: Diff.: 26-03-2004 | 0026 Enr.: Diff.: 02-04-2004 | ||
|---|---|---|---|
| Centre scolaire Saint-Benoît Saint Servais | D | Collège du Sacré-Cœur | D |
| Collège de Godinne-Burnot | V | Athénée royal de Chénée | V |
| 0027 Enr.: Diff.: 09-04-2004 | 0028 Enr.: Diff.: 16-04-2004 | ||
| Lycée Martin V | V | Collège Notre-Dame de Bonne-Espérance | V |
| Athénée royal François Bovesse | D | Collège Sainte-Gertrude | D |
| 0029 Enr.: Diff.: | |||
|---|---|---|---|
Finale à 4 |
Finale à 3 |
||
| Collège de Godinne-Burnot | D | Collège de Godinne-Burnot | D |
| Athénée royal de Chénée | D | école | D |
| Lycée Martin V | D | école | D |
| Collège Notre-Dame de Bonne-Espérance | D | ||
| . | . | ||
Grande finale |
|||
| Collège de Godinne-Burnot | D | ||
| école | D | ||
Champions: Collège de Godinne-Burnot, Godinne-Profondeville
| MJ | V | D | N | Moy. | PP | PC | +/- | PP/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 000 | 000 | 000 | 000,0 |
(à jour au match no 8)

(à jour au match no 8)


Ajouter des informations à cette page