Ce site est hébergé par h-f.net
Génies en herbe Belgique| Athénée Charles Janssens, Ixelles | Athénée Emile Bockstael, Bruxelles |
| Athénée Fernand Blum, Bruxelles (Schaerbeek) | Athénée Léon Lepage, Bruxelles |
| Athénée royal de Binche, Binche | Athénée royal de Herstal, Herstal |
| Athénée royal François Bovesse, Namur | Athénée royal Jean Absil, Bruxelles (Etterbeek) |
| Athénée royal Mons 1, Mons | Athénée royal Uccle 2, Bruxelles (Uccle) |
| Centre d’enseignement secondaire Saint-Vincent, Soignies | Centre scolaire du Sacré-Cœur, Bruxelles (Jette) |
| Collège Cardinal Mercier, Braine-L'Alleud | Collège de Godinne-Burnot, Profondeville |
| Collège Don Bosco, Bruxelles (Woluwe-Saint-Lambert) | Collège du Sacré-Cœur, Charleroi |
| Collège du Sacré-Cœur, Ganshoren | Collège Notre-Dame de Basse-Wavre, Wavre |
| Collège Notre-Dame de Bonne-Espérance, Vellereille-les-Brayeux | Collège Saint-Augustin, Gerpinnes |
| Collège Saint-Guibert, Gembloux | Collège Saint-Michel, Bruxelles (Etterbeek) |
| Collège Saint-Michel, Gosselies | Etablissement des Sœurs de Notre-Dame, Namur |
| Institut Saint-André, Bruxelles (Ixelles) | Institut Saint-Boniface-Parnasse, Bruxelles (Ixelles) |
| Institut Saint-Jean-Baptiste, Wavre | Institut Saint-Laurent, Marche-en-Famenne |
| Institut Saint-Louis, Namur | Lycée Dachsbeck, Bruxelles |
| Lycée de Berlaymont, Waterloo | Lycée Martin V, Louvain-la-Neuve |
| 0001 Enr.: Diff.: 04-10-2003 feuille de match | 0002 Enr.: Diff.: 11-10-2003 feuille de match | ||
|---|---|---|---|
| Lycée de Berlaymont | 385 | Athénée royal de Herstal | 330 |
| Institut Saint-André | 145 | Collège Saint-Guibert | 355 |
| 0003 Enr.: Diff.: 18-10-2003 feuille de match | 0004 Enr.: Diff.: 25-10-2003 feuille de match | ||
| Collège du Sacré-Cœur (Charleroi) | 190 | Collège Notre-Dame de Basse-Wavre | 290 |
| Collège du Sacré-Cœur (Ganshoren) | 215 | Athénée royal de Binche | 250 |
| 0005 Enr.: Diff.: 01-11-2003 feuille de match | 0006 Enr.: Diff.: 08-11-2003 feuille de match | ||
| Collège Cardinal Mercier | 230 | Lycée Martin V | 360 |
| Institut Saint-Laurent | 185 | Collège Don Bosco | 190 |
| 0007 Enr.: Diff.: 15-11-2003 feuille de match | 0008 Enr.: Diff.: 22-11-2003 feuille de match | ||
| Athénée royal Jean Absil | 280 | Athénée Emile Bockstael | 320 |
| Collège Notre-Dame de Bonne-Espérance | 330 | Etablissement des Sœurs de Notre-Dame | 315 |
| 0009 Enr.: Diff.: 29-11-2003 feuille de match | 0010 Enr.: Diff.: 06-12-2003 feuille de match | ||
| Athénée royal François Bovesse | 425 | Centre scolaire du Sacré-Cœur | 250 |
| Institut Saint-Boniface-Parnasse | 395 | Collège Saint-Michel (Gosselies) | 375 |
| 0011 Enr.: Diff.: 13-12-2003 feuille de match | 0012 Enr.: Diff.: 20-12-2003 feuille de match | ||
| Collège Saint-Michel (Etterbeek) | 565 | Collège Saint-Augustin | 335 |
| Athénée Fernand Blum | 245 | Athénée royal Uccle 2 | 370 |
| 0013 Enr.: Diff.: 10-01-2004 feuille de match | 0014 Enr.: Diff.: 17-01-2004 feuille de match | ||
| Athénée Léon Lepage | 275 | Collège de Godinne-Burnot | 385 |
| Centre d’enseignement secondaire St-Vincent | 485 | Athénée Charles Janssens | 290 |
| 0015 Enr.: Diff.: 24-01-2004 feuille de match | 0016 Enr.: Diff.: 31-01-2004 feuille de match | ||
| Lycée Dachsbeck | 425 | Institut Saint-Jean-Baptiste | 390 |
| Institut Saint-Louis | 370 | Athénée royal Mons 1 | 125 |
| 0017 Enr.: Diff.: 07-02-2004 feuille de match | 0018 Enr.: Diff.: 14-02-2004 feuille de match | ||
|---|---|---|---|
| Lycée de Berlaymont | 460 | Collège du Sacré-Cœur (Ganshoren) | 375 |
| Collège Saint-Guibert | 270 | Collège Notre-Dame de Basse-Wavre | 315 |
| 0019 Enr.: Diff.: 21-02-2004 | 0020 Enr.: Diff.: 28-02-2004 | ||
| Collège Cardinal Mercier | 0 | Collège Notre-Dame de Bonne-Espérance | 0 |
| Lycée Martin V | 0 | Athénée Emile Bockstael | 0 |
| 0021 Enr.: Diff.: 06-03-2004 | 0022 Enr.: Diff.: 13-03-2004 | ||
| Athénée royal François Bovesse | 0 | Collège Saint-Michel (Etterbeek) | 0 |
| Collège Saint-Michel (Gosselies) | 0 | Athénée royal Uccle 2 | 0 |
| 0023 Enr.: Diff.: 20-03-2004 | 0024 Enr.: Diff.: 27-03-2004 | ||
| Centre d’enseignement secondaire Saint-Vincent | 0 | Lycée Dachsbeck | 0 |
| Collège de Godinne-Burnot | 0 | Institut Saint-Jean-Baptiste | 0 |
| 0025 Enr.: Diff.: 03-04-2004 | 0026 Enr.: Diff.: 10-04-2004 | ||
|---|---|---|---|
| Lycée de Berlaymont | 0 | Collège Cardinal Mercier | 0 |
| Collège du Sacré-Cœur (Ganshoren) | 0 | Collège Notre-Dame de Bonne-Espérance | 0 |
| 0027 Enr.: Diff.: 17-04-2004 | 0028 Enr.: Diff.: 24-04-2004 | ||
| Athénée royal François Bovesse | 0 | Collège de Godinne-Burnot | 0 |
| Collège Saint-Michel (Etterbeek) | 0 | Lycée Dachsbeck | 0 |
| 0029 Enr.: Diff.: | |||
|---|---|---|---|
Finale à 4 |
Finale à 3 |
||
| école | 0 | école | 0 |
| école | 0 | école | 0 |
| école | 0 | école | 0 |
| école | 0 | ||
| . | . | ||
Grande finale |
|||
| école | 0 | ||
| école | 0 | ||
Champions: Lycée Dachsbeck, Bruxelles
| MJ | V | D | N | Moy. | PP | PC | +/- | PP/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 0 | 0 | 1,000 | 000 | 000 | 000 | 000,0 |
(à jour au match no 18)

(à jour au match no 18)


Ajouter des informations à cette page