Ce site est hébergé par h-f.net
Génies en herbe Belgique| Athénée Adolphe Max, Bruxelles | Athénée Charles Janssens, Ixelles |
| Athénée Emile Bockstael, Bruxelles | Athénée royal de Chênée, Chênée |
| Athénée royal de Herstal, Herstal | Athénée royal François Bovesse, Namur |
| Athénée royal Mons 1, Mons | Athénée royal Uccle 1, Uccle |
| Centre scolaire Saint-François-Xavier 1, Verviers | Centre scolaire du Sacré-Coeur, Jette |
| Collège d’Alzon, Bure | Collège de Godinne-Burnot, Profondeville |
| Collège du Christ-Roi, Ottignies | Collège Notre-Dame de Bonne-Espérance, Vellereille-les Brayeux |
| Collège Notre-Dame de la Tombe, Kain | Collège Saint-Louis, Liège |
| Collège Saint-Louis, Waremme | Collège Saint-Michel, Gosselies |
| Collège Saint-Michel, Etterbeek | Collège Saint-Pierre, Uccle |
| Etablissement des Soeurs de Notre-Dame, Namur | Institut des Frères Maristes, Mouscron |
| Institut Notre-Dame, Jupille | Institut Saint-Boniface-Parnasse, Ixelles |
| Institut Saint-François-Xavier 2, Verviers | Institut Saint-Louis, Namur |
| Lycée Dachsbeck, Bruxelles | Lycée de Berlaymont, Waterloo |
| Lycée Emile Jacqmain, Etterbeek | Lycée Martin V, Louvain-la-Neuve |
| Notre-Dame des Champs, Uccle | Petit Séminaire de Floreffe, Floreffe |
| 0001 Enr.: Diff.: 05-10-2002 feuille de match | 0002 Enr.: Diff.: 12-10-2002 feuille de match | ||
|---|---|---|---|
| Lycée de Berlaymont | 280 | Institut des Frères Maristes | 155 |
| Lycée Emile Jacqmain | 255 | Centre scolaire Saint-François-Xavier 1 | 390 |
| 0003 Enr.: Diff.: 19-10-2002 feuille de match | 0004 Enr.: Diff.: 26-10-2002 feuille de match | ||
| Lycée Martin V | 235 | Collège Saint-Louis (Liège) | 305 |
| Collège du Christ-Roi | 265 | Athénée royal Uccle 1 | 135 |
| 0005 Enr.: 17-09-2002 Diff.: 02-11-2002 feuille de match | 0006 Enr.: 18-09-2002 Diff.: 09-11-2002 feuille de match | ||
| Collège d’Alzon | 255 | Collège Saint-Pierre | 260 |
| Athénée Emile Bockstael | 300 | Centre scolaire du Sacré-Coeur (Jette) | 215 |
| 0007 Enr.: Diff.: 16-11-2002 feuille de match | 0008 Enr.: Diff.: 23-11-2002 feuille de match | ||
| Athénée royal François Bovesse | 390 | Collège Notre-Dame de la Tombe | 115 |
| Collège Saint-Louis (Waremme) | 200 | Collège Saint-Michel (Etterbeek) | 415 |
| 0009 Enr.: Diff.: 30-11-2002 feuille de match | 0010 Enr.: 17-10-2002 Diff.: 07-12-2002 feuille de match | ||
| Athénée Adolphe Max | 260 | Institut Saint-François-Xavier 2 | 210 |
| Notre-Dame des Champs | 330 | Collège de Godinne-Burnot | 340 |
| 0011 Enr.: Diff.: 14-12-2002 feuille de match | 0012 Enr.: Diff.: 21-12-2002 feuille de match | ||
| Institut Notre-Dame | 235 | Etablissement des Soeurs de Notre-Dame | 300 |
| Athénée royal Mons 1 | 365 | Athénée royal de Herstal | 320 |
| 0013 Enr.: 18-10-2002 Diff.: 04-01-2003 feuille de match | 0014 Enr.: Diff.: 11-01-2003 feuille de match | ||
| Institut Saint-Louis | 360 | Petit Séminaire de Floreffe | 315 |
| Athénée royal de Chênée | 310 | Athénée Charles Janssens | 330 |
| 0015 Enr.: Diff.: 18-01-2003 feuille de match | 0016 Enr.: Diff.: 25-01-2003 feuille de match | ||
| Collège Saint-Michel (Gosselies) | 265 | Collège Notre-Dame de Bonne-Espérance | 210 |
| Lycée Dachsbeck | 410 | Institut Saint-Boniface-Parnasse | 495 |
Scores des matchs 1 à 5 du premier tour éliminatoire (si 20 points avaient été accordés par bonne réponse en duel, comme ce fut le cas lors des matchs suivants):
Lycée de Berlaymont / Lycée Emile Jacqmain: 360-305
Institut des frères maristes / Centre scolaire Saint-François-Xavier 1: 165-480
Lycée Martin V / Collège du Christ-Roy: 285-315
Collège Saint-Louis (Liège) / Athénée royal Uccle 1: 365-145
Collège d'Alzon / Athénée Emile Bockstael: 295-350
| 0017 Enr.: Diff.: 08-02-2003 feuille de match | 0018 Enr.: Diff.: 09-02-2003 feuille de match | ||
|---|---|---|---|
| Lycée de Berlaymont | 185 | Collège du Christ-Roi | 455 |
| Centre scolaire Saint-François-Xavier 1 | 450 | Collège Saint-Louis (Liège) | 210 |
| 0019 Enr.: 15-01-2003 Diff.: 15-02-2003 feuille de match | 0020 Enr.: Diff.: 22-02-2003 feuille de match | ||
| Athénée Emile Bockstael | 155 | Athénée royal François Bovesse | 235 |
| Collège Saint-Pierre | 455 | Collège Saint-Michel (Etterbeek) | 485 |
| 0021 Enr.: Diff.: 01-03-2003 feuille de match | 0022 Enr.: Diff.: 08-03-2003 feuille de match | ||
| Notre-Dame des Champs | 200 | Athénée royal Mons 1 | 150 |
| Collège de Godinne-Burnot | 385 | Athénée royal de Herstal | 430 |
| 0023 Enr.: Diff.: 15-03-2003 feuille de match | 0024 Enr.: Diff.: 22-03-2003 feuille de match | ||
| Institut Saint-Louis | 370 | Lycée Dachsbeck | 275 |
| Athénée Charles Janssens | 290 | Institut Saint-Boniface-Parnasse | 395 |
| 0025 Enr.: 21-01-2003 Diff.: 29-03-2003 feuille de match | 0026 Enr.: 22-01-2003 Diff.: 05-04-2003 feuille de match | ||
|---|---|---|---|
| Centre scolaire Saint-François-Xavier 1* | 530 | Collège Saint-Pierre | 160 |
| Collège du Christ-Roi | 205 | Collège Saint-Michel (Etterbeek) | 365 |
| 0027 Enr.: 23-01-2003 Diff.: 12-04-2003 feuille de match | 0028 Enr.: 24-01-2003 Diff.: 19-04-2003 feuille de match | ||
| Collège de Godinne-Burnot | 410 | Institut Saint-Louis | 405 |
| Athénée royal de Herstal | 270 | Institut Saint-Boniface-Parnasse | 415 |
*Après l'annonce du résultat final, le Centre scolaire Saint-François-Xavier 1 a été disqualifié pour non-respect du règlement (un des joueurs est parent d'un employé de la RTBF). Le Collège du Christ-Roy accède donc à la finale à quatre.
| 0029 Enr.: Diff.: 29-04-2003 | |||
|---|---|---|---|
Finale à 4 feuille de match |
Finale à 3 feuille de match |
||
| Collège du Christ-Roi | 4 | Collège du Christ-Roi | 10 |
| Collège Saint-Michel (Etterbeek) | 4 | Collège Saint-Michel (Etterbeek) | 10 |
| Collège de Godinne-Burnot | 4 | Collège de Godinne-Burnot | 0 |
| Institut Saint-Boniface-Parnasse | 3 | ||
| L'Institut Saint-Boniface-Parnasse est éliminé | Le Collège de Godinne-Burnot est éliminé | ||
Grande finale feuille de match |
|||
| Collège du Christ-Roi | 1 | ||
| Collège Saint-Michel (Etterbeek) | 4 | ||
Champions: Collège Saint-Michel, Etterbeek
Laurent, Virginie, Edward, Olivier
| MJ | V | D | N | Moy. | PP | PC | +/- | PP/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 0 | 0 | 1,000 | 1 265 | 510 | +755 | 421,7 |






Ajouter des informations à cette page